لارناکا
مقصد
۸ روز
مدت
تهران
مبدا
تور قبرس اروپایی شهر لارناکا
۷ شب و ۸ روز
خدمات شامل
بلیط رفت و برگشت هواپیما
اقامت در هتل
ویزای توریستی
ترانسفر فرودگاه
توضیحات مهم
مدارک مورد نیاز جهت اخذ ویزا
اصل پاسپورت با 7 ماه اعتبار
2 قطعه عکس رنگی 4*6
اصل و کپی شناسنامه
گواهی اشتغال به کار با ذکر سمت و میزان در آمد
پرینت حساب بانکی 6 ماهه
1,550,000
نام هتل درجه هتل خدمات | نرخ اتاق 2 تخته | نرخ اتاق 1 تخته | نرخ کودک 6 تا 12 سال | نرخ کودک 2 تا 6 سال | شب اضافه ۲ تخته | شب اضافه ۱ تخته |
CACTUS B.B ۲ ستاره | 2,120,000 | 2,630,000 | 1,550,000 | 1,450,000 | 90,000 | 145,000 |
LES PALMIERS ۲ستاره B.B | 2,170,000 | 2,730,000 | 1,820,000 | 1,720,000 | 98,000 | 160,000 |
FLAMINGO ۳ ستاره B.B | 2,190,000 | 2,660,000 | 1,550,000 | 1,450,000 | 100,000 | 150,000 |
RISE BOUTIQUE B.B | 2,340,000 | 2,930,000 | 1,550,000 | 1,450,000 | 122,000 | 188,000 |
LIVADHIOTIS B.B | 2,470,000 | 3,080,000 | 1,550,000 | 1,450,000 | 140,000 | 210,000 |
LORDOS ۴ ستاره B.B | 2,570,000 | 3,290,000 | 1,550,000 | 1,450,000 | 155,000 | 240,000 |
PALM BEACH ۴ ستاره B.B | 2,770,000 | 3,560,000 | 1,550,000 | 1,450,000 | 184,000 | 280,000 |
SUN HALL ۴ ستاره B.B | 2,810,000 | 3,830,000 | 1,550,000 | 1,450,000 | 188,000 | 316,000 |
GOLDEN BAY ۵ ستاره B.B | 3,010,000 | 3,960,000 | 1,550,000 | 1,450,000 | 217,000 |
نوع تور
شهر و خرید , ورزش های آبی , ساحل , هنر و فرهنگ
روزهای رفت
دوشنبه , سه شنبه , پنجشنبه , شنبه , یکشنبه
مدت اقامت
6 شب و 7 روز
تاریخ اعتبار
1 تا 31 نوامبر
مناسب برای
خانواده همراه با کودکان , زوج ها , افراد مجرد , جوانان , سالخوردگان , متخصصان
هزینه
اقتصادی
خدمات
گرفتن ویزا , ترانسفر فرودگاهی , صبحانه
سطح سختی
آسان
محل اقامت
هتل
حمل و نقل
هواپیما
کلاس پرواز
کلاس اقتصادی
نوع بلیط
بلیط رفت و برگشت
شروع قیمت ها از
3،100،000
کشور مقصد
قبرس
شهر مقصد
لارناکا
دیدگاه ها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده
دیدگاه شما