استانبول
کشور ترکیه
استانبولیا قسطنطنیه بزرگترین شهر کشور ترکیه می باشد که مرکز فرهنگی و اقتصادی کشور ترکیه نیزمحسوب می شود.این شهر در کنار تنگه بسفر و دریای مرمره قرار دارد. تنگهٔ بسفر دو قارهٔ آسیا و اروپا را ازیکدیگر جدا میکند و استانبول تنها شهر بزرگ جهان است که در این دو قاره قرار دارد. بندر طبیعی شاخ طلایی یا خلیج در این شهر نیز واقع شده است.این شهر به عنوان پایتخت فرهنگ اروپا در سال ۲۰۱۰ انتخاب شدهاست. همچنین از لحاظ تعداد گردشگران خارجی سومین شهر توریستی جهان به شمار میرود.
تابستانهای گرم و مرطوب و زمستانهای سرد، بارانی و برفی ویژگی آب و هوای استانبول است. میزان بارش سالیانه استانبول به طور میانگین ۸۷۰ میلیمتر است. میزان رطوبت نیز اغلب زیاد است.فعالیت فرهنگی، جهانگردی و تجارت و بازرگانی به اهمیت زندگی در شهر ادامه خواهند داد. زندگی روزانه در استانبول رنگارنگ و در حال جنبش و ادامهاست همراه با دقت بسیار در نگهداری روم، روم شرقی و عمارتهای ترکی. استانبول اغلب اوقات مرکز و پایتخت ترکیه در مواقع تجارت، پذیرایی، سرگرمی، فرهنگی، آموزشی، خرید، جهانگردی و هنری به شمار میآید. بیش از نیمی از جمعیت در قسمت اروپایی زندگی و کار میکنند. گروه بزرگی از مردم در مناطق مسکونی، قسمت آناتولیایی زندگی میکنند و از پلها و گذرگاهها برای رفتن به کار در شهر استفاده میکنند.
جاذبه های گردشگری و توریستی استانبول بسیار زیادند، از مساجد و کاخ ها گرفته تا موزه ها و بازارهای تاریخی، در طول سال پذیرای توریست هایی از کل دنیا هستند. اکثر این جاذبه ها حول و حوش منطقه سلطان احمد واقع شده اند و منطقه هایی مانند بی اوغلو و تاکسیم هم چیزی کم از منطقه سلطان احمد ندارند. مسجد آبی (مسجد سلطان احمد) و مسجد ایاصوفیه مکان هایی هستند که هر توریستی قطعاً از آنها بازدید می کند
ایاصوفیه، مسجد سلطان احمد (مسجد آبی)،کاخ توپکاپی (توپکاپی سارایی)،کاخ دلمه باغچه،بازار بزرگ استانبول (کاپالی چارشی)،موزه باستان شناسی استانبول،میدان تاکسیم،کلیسای چورا،برج گالاتا،قلعه روملی حصار نیز از مناطق پر بازدید گردشگری محسوب می شود.
اطلاعات تکمیلی
نوع اقامت گاه | هتل |
---|---|
ایام خاص | ژانویه |
حمل و نقل | هواپیما |
خدمات
نام هتل | موقعیت | درجه | خدمات | ۲ تخته (هر نفر) | ۱ تخته (هر نفر) | کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال (هر نفر) | شب اضافی | توضيحات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUDO HOTEL | لالعلی | B.B | 1,085,000 تومان | 1,275,000 تومان | 985,000 تومان | 62,000 تومان | ||
OTTOMAN CITY | تکسیم | B.B | 1,095,000 تومان | 1,295,000 تومان | 995,000 تومان | 66,000 تومان | ||
ZURICH HOTEL | لالعلی | B.B | 1,185,000 تومان | 1,475,000 تومان | 1,035,000 تومان | 95,000 تومان | ||
BLACK BIRD | لالعلی | B.B | 1,155,000 تومان | 1,425,000 تومان | 1,025,000 تومان | 87,000 تومان | ||
CITY CENTER | تکسیم | B.B | 1,205,000 تومان | 1,515,000 تومان | 1,045,000 تومان | 102,000 تومان | ||
SURMELI ISTANBUL | غایر تپه | B.B | 1,215,000 تومان | 1,535,000 تومان | 1,055,000 تومان | 104,000 تومان | ||
FERONIA | تکسیم | B.B | 1,225,000 تومان | 1,575,000 تومان | 1,065,000 تومان | 112,000 تومان | ||
GRAND HALIC | B.B | 1,235,000 تومان | 1,585,000 تومان | 1,065,000 تومان | 112,000 تومان | |||
THE GREEN PARK | تکسیم | B.B | 1,275,000 تومان | 1,655,000 تومان | 1,085,000 تومان | 124,000 تومان | ||
AVANTGARDE TAKSIM | تکسیم | B.B | 1,295,000 تومان | 1,705,000 تومان | 1,095,000 تومان | 132,000 تومان | ||
BIZ CEVAHIR | شیشیلی | B.B | 1,265,000 تومان | 1,645,000 تومان | 1,075,000 تومان | 122,000 تومان | ||
GRAND OZTANIk | تکسیم | B.B | 1,315,000 تومان | 1,730,000 تومان | 1,105,000 تومان | 136,000 تومان | ||
GRAND CEVAHIR | شیشیلی | B.B | 1,315,000 تومان | 1,735,000 تومان | 1,105,000 تومان | 137,000 تومان | ||
LARES PARK | تکسیم | B.B | 1,375,000 تومان | 1,865,000 تومان | 1,135,000 تومان | 158,000 تومان | ||
ELITE WORLD | تکسیم | B.B | 1,435,000 تومان | 1,985,000 تومان | 1,165,000 تومان | 179,000 تومان | ||
CONRAD | بشیکتاش | B.B | 1,525,000 تومان | 2,165,000 تومان | 1,205,000 تومان | 206,000 تومان | ||
CVK HOTEL | تکسیم | B.B | 1,585,000 تومان | 2,275,000 تومان | 1,235,000 تومان | 225,000 تومان | ||
THE MARMARA | تکسیم | B.B | 1,905,000 تومان | 2,915,000 تومان | 1,395,000 تومان | 328,000 تومان |
دیدگاه ها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده
دیدگاه شما